
10CRIC (Revenue Share)
Programme d'affiliation Advertise
#Home (Example)
Coût Effectif Par Clic
0.00
Taux de Conversion
0.20%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Inde IN
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
10CRIC (Revenue Share) Inde | 0.00 | 0.20% | CPL 0 RevShare 25 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
Contextual Advertising Video Traffic InApp Targeted Advertising Social Network Push/PopUp Email Teaser/Banner Networks SEO SMS FB apps Retargeting ASO
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share (IN) | RevShare | 25.00 % | EUR |






