
1KING
Programme d'affiliation Makeberry
Coût Effectif Par Clic
0.00
Taux de Conversion
0.00%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Turquie TR
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
1KING Turquie | 0.00 | 0.00% | DEP 70 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
ASO Brand Other Traffic InApp FB apps
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit | DEP | 70.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| Registration | REG | 0.00 | USD |






