
1xCasino (CPA)
Programme d'affiliation Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Plinko #Registration #Registration #Registration #Registration (СМС) #Registration #Main page #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Coût Effectif Par Clic
0.53
Taux de Conversion
9.30%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Turquie TR
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
1xCasino (CPA) Turquie | 0.53 | 9.30% | CPA 40 USD CPA 20 USD CPA 33 USD CPA 29 USD CPA 20 USD CPA 10 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Pays autorisés pour le trafic
Types de trafic
SEO ASO Contextual Advertising InApp FB apps SMS
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit (TR) — ASO, PPC, SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (SN) — ASO, PPC, SEO | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AZ) — ASO, PPC, SEO | CPA | 33.00 | USD |
| First deposit (AZ) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 29.00 | USD |
| First deposit (KG) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (CM) — ASO, PPC, SEO | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (SO) — FB, UAC | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (UZ) — FB, UAC | CPA | 20.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CM) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 8.00 | USD |
| First deposit (UZ) — ASO, PPC, SEO | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (BF) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 8.00 | USD |
| First deposit (SO) — ASO, PPC, SEO | CPA | 12.00 | USD |
| First deposit (KR) — ASO, PPC, SEO | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (EG) — FB, UAC | CPA | 20.00 | USD |






