
4tuns
Programme d'affiliation Advertise
#Home
Coût Effectif Par Clic
0.77
Taux de Conversion
0.04%
catégorie
Jeux de hasard / Loteriessociété affiliée
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Argentine AR
| Name | Coût Effectif Par Clic | Taux de Conversion | Options de paiement |
|---|---|---|---|
4tuns Argentine | 0.77 | 0.04% | CPA 20 USD CPA 15 USD CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.30 | 21.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 |
Carte du trafic de recherche
Types de trafic
Social Network SMS FB apps SEO Targeted Advertising ASO Contextual Advertising
Options de paiement
| Options de nom | Modèle de paiement | Montant du paiement | Devise |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR, CL) — PPC, SEO | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR, CL) — ASO, FB, SMS | CPA | 15.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






