
1xgames
Programa de afiliados Advertise
#Основной
Custo Efetivo Por Clique
76.41
Taxa de Conversão
3.82%
categoria
Jogos de azar / Loteriasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Brasil BR
| Name | Custo Efetivo Por Clique | Taxa de Conversão | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
1xgames Brasil | 76.41 | 3.82% | CPL 0 RevShare 20 RUB |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.64 | 151.10% | RevShare 35 % CPA 11 USD CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa de tráfego de pesquisa
Países permitidos para tráfego
Tipos de tráfego
SEO InApp Email ASO Brand Contextual Advertising FB apps SMS ASO Social Network
Opções de pagamento
| Opções de nome | Modelo de pagamento | Valor do pagamento | Moeda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 20.00 % | RUB |






