
21 Casino
Programa de afiliados Advertise
#Registration Form #Registration Form
Custo Efetivo Por Clique
0.41
Taxa de Conversão
0.01%
categoria
Jogos de azar / Loteriasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Argentina AR
| Name | Custo Efetivo Por Clique | Taxa de Conversão | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
21 Casino Argentina | 0.41 | 0.01% | CPA 30 EUR CPA 20 EUR CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.30 | 21.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa de tráfego de pesquisa
Países permitidos para tráfego
Tipos de tráfego
Contextual Advertising SEO FB apps
Opções de pagamento
| Opções de nome | Modelo de pagamento | Valor do pagamento | Moeda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR) — PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |
| First deposit (AR) — FB | CPA | 20.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






