
4TUNS
Programa de afiliados Makeberry
Custo Efetivo Por Clique
0.00
Taxa de Conversão
0.00%
categoria
Jogos de azar / Loteriasempresa afiliada
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Argentina AR
| Name | Custo Efetivo Por Clique | Taxa de Conversão | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
4TUNS Argentina | 0.00 | 0.00% | ANYDEP 0 USD REG 0 USD DEP 20 USD DEP 25 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.30 | 21.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa de tráfego de pesquisa
Tipos de tráfego
ASO Brand Other Traffic InApp FB apps
Opções de pagamento
| Opções de nome | Modelo de pagamento | Valor do pagamento | Moeda |
|---|---|---|---|
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |
| Registration | REG | 0.00 | USD |
| First Deposit - Argentina | DEP | 20.00 | USD |
| First Deposit - Chile | DEP | 25.00 | USD |






