
4tuns
Programa de afiliados Advertise
#Home
Custo Efetivo Por Clique
0.77
Taxa de Conversão
0.04%
categoria
Jogos de azar / Loteriasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Argentina AR
| Name | Custo Efetivo Por Clique | Taxa de Conversão | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
4tuns Argentina | 0.77 | 0.04% | CPA 20 USD CPA 15 USD CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.30 | 21.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa de tráfego de pesquisa
Tipos de tráfego
Social Network SMS FB apps SEO Targeted Advertising ASO Contextual Advertising
Opções de pagamento
| Opções de nome | Modelo de pagamento | Valor do pagamento | Moeda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR, CL) — PPC, SEO | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR, CL) — ASO, FB, SMS | CPA | 15.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






